| ☆OG107 Sateen Shirt サイズ選択 & 在庫状況☆ |
OG-107 サテン・シャツのサイズは一般のシャツ同様、首周り、胸回り、裄丈を基準とし展開され、サイズラベル上には“15 1/2 x 33”のように対応可能最大の首周りと裄丈(首の後ろ中心から肩先を通り、腕の外側を通って手首までの長さ)がインチ表示されています。ご注文に際してのサイズ選択、各サイズの在庫状況、以下参照下さい。 |
| 【サイズ選択】 | ||||||||||||
|
||||||||||||
【各サイズの在庫状況】 |
||||||||||||
| この度の制作に際し、より完成度を高めるため、実物Usedシャツ(60s-70s)をベースとしました関係上、極めて在庫の少ないサイズも多く、下記の在庫状況案内の更新遅れによるご注文サイズの在庫切れ充分予想されます。予めのご容赦ご了解お願い申し上げますと共に、少量在庫(△)サイズご注文時、コメント欄に第二希望のサイズ明記頂ければ助かります。 | ||||||||||||
○=在庫あり、△=在庫少量、×=在庫無し |
| サイズ | 米軍規定(cm) | 参考実測値(cm) | 在庫状況 | |||||||
| 首回り x 裄丈 | 対応首回り | 対応胸囲 | 対応裄丈 | 首回り | 胸回り | 裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | |
| 13.5 x 30 | 〜34.3 | 〜 87 | 〜76.2 | 34.5 | 98.5 | 76 | 37 | 71.5 | 56.5 | $zaiko_mark[0] |
| 13.5 x 32 | 〜34.3 | 〜 87 | 〜81.3 | 34.5 | 98.5 | 81 | 37 | 71.5 | 61.5 | $zaiko_mark[1] |
| 14.5 x 31 | 34.4-36.8 | 87-95 | 〜78.7 | 37 | 108 | 79 | 40 | 73 | 57.5 | $zaiko_mark[2] |
| 14.5 x 33 | 34.4-36.8 | 87-95 | 78.8-83.8 | 37 | 108 | 84 | 40 | 73 | 62.5 | $zaiko_mark[3] |
| 15.5 x 31 | 36.9-39.3 | 95-103 | 〜78.7 | 39.5 | 117.5 | 79 | 44 | 75.5 | 56 | $zaiko_mark[4] |
| 15.5 x 33 | 36.9-39.3 | 95-103 | 78.8-83.8 | 39.5 | 117.5 | 84 | 44 | 75.5 | 61 | $zaiko_mark[5] |
| 15.5 x 35 | 36.9-39.3 | 95-103 | 83.9-88.9 | 39.5 | 117.5 | 89 | 44 | 75.5 | 66 | $zaiko_mark[6] |
| 16.5 x 32 | 39.4-41.9 | 103-112 | 〜81.3 | 42.5 | 127 | 81.5 | 47 | 78 | 57 | $zaiko_mark[7] |
| 16.5 x 34 | 39.4-41.9 | 103-112 | 81.4-86.4 | 42.5 | 127 | 86.5 | 47 | 78 | 62 | $zaiko_mark[8] |
| 16.5 x 36 | 39.4-41.9 | 103-112 | 86.5-91.4 | 42.5 | 127 | 91.5 | 47 | 78 | 67 | $zaiko_mark[9] |
| 17.5 x 32 | 42.0-44.5 | 112-122 | 〜81.3 | 45 | 136.5 | 81.5 | 50 | 79.5 | 55 | $zaiko_mark[10] |
| 17.5 x 34 | 42.0-44.5 | 112-122 | 81.4-86.4 | 45 | 136.5 | 86.5 | 50 | 79.5 | 60.5 | $zaiko_mark[11] |
| 17.5 x 36 | 42.0-44.5 | 112-122 | 86.5-91.4 | 45 | 136.5 | 91.5 | 50 | 79.5 | 65.5 | $zaiko_mark[12] |
| 18 x 35 | 44.6-45.7 | 122-132 | 83.9-88.9 | 46 | 141 | 89 | 40 | 79.5 | 62 | $zaiko_mark[13] |
| Copyright MASH CO.. All Rights Reserved |